모바일 지원
350,000원
150시간
진도율 80% 이상
손해평가사 1차종합반 ,농업재해보험 손해평가의이론과실무(농금원업방) 총3권
96,000원
손해평가사 자격증을 습득하는데 필요한 농업재해보험 및 상법보험편를 수강함으로써 보험의 개념,보험약관의 해석원칙,보험계약의 관계자 등 핵심내용을 중심으로 학습하여 체계적으로 이해할 수 있다.
1. 평생교육바우처 과정은 지원 대상자만 수강이 가능합니다.
2. 수강 기간 외 복습기간(이수시 1년, 진도율 50% 달성 시 6개월) 추가 제공됩니다.
3. 모바일 학습은 전용페이지(https://edu.jobgo.ne.kr/_mobile)에서 학습하실 수 있습니다.
없음
이수 시, 복습기간 1년 제공하며, 미이수 시 진도율 50% 이상일 경우 복습기간 6개월 제공
| 구분 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격증명 | 손해평가사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련링크 | http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=L&gId=73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격증소개 | 1. 개요 자연재해·병충해·화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유 발생 시 신속하고 공정하게 그 피해사실을 확인하고 손해액을 평가하는 일을 수행
- 피해사실의 확인 - 보험가액 및 손해액의 평가 - 그 밖의 손해평가에 필요한 사항 3. 실시기관명 한국산업인력공단
5. 시험방법
6. 합격기준
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차수 | 주요내용 |
|---|---|
| 1 | 보험의 개념 |
| 2 | 보험과 유사한 개념 |
| 3 | 보험법의 개념 |
| 4 | 보험법의 법원 |
| 5 | 보험약관의 해석원칙 |
| 6 | 보험계약의 의의 및 특성 |
| 7 | 보험계약의 관계자 |
| 8 | 보험사고 |
| 9 | 고지의무 |
| 10 | 보험증권 |
| 11 | 보험자의 의무 |
| 12 | 보험계약자 및 피보험자 등의 의무 |
| 13 | 보험계약의 무효,소멸 |
| 14 | 보험계약의 부활 |
| 15 | 손해보험계약의 개념 |
| 16 | 피보험자의 이익 |
| 17 | 보험가액과 보험금액 |
| 18 | 보험자의 손해배상의무 |
| 19 | 보험계약자,피보험자의 손해방지,경감의무 |
| 20 | 제3자에 대한 보험자 대위 |
| 21 | 화재보험 |
| 22 | 책임보험,재보험,보증보험 |
| 23 | 실전핵심문제 1-20번 |
| 24 | 실전핵심문제 21-38번 |
| 25 | 실전핵심문제 39-57번 |
| 26 | 실전핵심문제 58-75번 |
| 27 | 실전핵심문제 76-94번 |
| 28 | 실전핵심문제 95-113번 |
| 29 | 실전핵심문제 114-133번 |
| 30 | 실전핵심문제 134-153번 |
| 31 | 농어업재해보험법의 개요 |
| 32 | 분과위원회 |
| 33 | 보험가입자 |
| 34 | 손해평가 |
| 35 | 손해평가사의 업무 및 자격시험 |
| 36 | 재해보험사업에 다른 지원업무 |
| 37 | 재보험사업 |
| 38 | 시범사업 및 벌칙 |
| 39 | 농업재해보험 손해평가 요령의 법적 형식 |
| 40 | 손해평가인 위촉의 취소 및 해지 |
| 41 | 손해평가 준비, 결과검증,단위 |
| 42 | 농작물의 보험금 산정 1 |
| 43 | 농작물의 보험금 산정 2 |
| 44 | 농작물의 품목별ㆍ재해별ㆍ시기별 손해수량 조사방법 1 |
| 45 | 농작물의 품목별ㆍ재해별ㆍ시기별 손해수량 조사방법 2 |
| 46 | 실전핵심문제 1-28번 |
| 47 | 실전핵심문제 29-56번 |
| 48 | 실전핵심문제 57-83번 |
| 49 | 실전핵심문제 84-106번 |
| 50 | 실전핵심문제 107-125번 |
| 51 | 재배 |
| 52 | 작물의 기원 |
| 53 | 작부방식에 따른 분류 |
| 54 | 재배환경(토양) |
| 55 | 토양수분 |
| 56 | 무기성분 |
| 57 | 토양유기물 |
| 58 | 토양미생물 |
| 59 | 토양보호 |
| 60 | 수분퍼텐셜 |
| 61 | 광(光) |
| 62 | 일사와 재배조건 |
| 63 | 춘화처리 |
| 64 | 일장효과 |
| 65 | 작부체계 |
| 66 | 종묘 |
| 67 | 발아력검정 |
| 68 | 파종 및 이식 |
| 69 | 영양번식 |
| 70 | 시비 |
| 71 | 엽면시비 |
| 72 | 결실과 조절 |
| 73 | 생력재배 |
| 74 | 잡초방제 |
| 75 | 수발아 |
| 76 | 생장억제물질 |
| 77 | 수량구성요소 |
| 78 | 고온해 |
| 79 | 수해 |
| 80 | 상해 (서리피해) |
| 81 | 원예작물학 |
| 82 | 화훼재배 |
| 83 | 문제풀이 1 |
| 84 | 문제풀이 2 |
| 85 | 문제풀이 3 |
| 86 | 문제풀이 4 |
| 87 | 문제풀이 5 |
| 88 | 문제풀이 6 |
| 89 | 문제풀이 7 |
| 90 | 문제풀이 8 |
| 91 | 1강 위험과 보험 |
| 92 | 2강 보험의 의의 |
| 93 | 3강 손해보험 계약 의의 |
| 94 | 4강 보험약관,농업재해보험 |
| 95 | 5강 농업재해보험 의 특징 |
| 96 | 6강 농업재해보험 사업시행 |
| 97 | 7강 과수작물 1 |
| 98 | 8강 과수작물 (2) 복숭아 등 |
| 99 | 9강 과수작물 (3) 보험금 |
| 100 | 10강 논작물 |
| 101 | 11강 밭작물 |
| 102 | 12강 인삼 보험료와 보험금 |
| 103 | 13강 마늘,양배추등,원예시설 및 시설작물1 |
| 104 | 14강 원예시설 및 시설작물2 |
| 105 | 15강 원예시설 및 시설작물3, 수입감소보장방식1 |
| 106 | 16강 수입감소보장방식2, 보험기간 |
| 107 | 17강 수입감소보장방식3, 계약관리1 |
| 108 | 18강 계약관리2,인수심사 |
| 109 | 19강 계약관리3,밭작물 |
| 110 | 20강 계약관리4,원예시설등 가축재해보험1 |
| 111 | 21강 가축재해보험2, 보험가입 |
| 112 | 22강 가축재해보험3, 손해보상 |
| 113 | 23강 가축재해보험4,축사부분 |
| 114 | 24강 가축재해보험5, 특별약관 |
| 115 | 25강 용어정리 |
| 116 | 26강 농업재해보험 손해평가 개관 |
| 117 | 27강 적과 전 종합위험방식 (사과, 배, 단감, 떫은감) |
| 118 | 28강 낙엽률조사 (단감, 떫은감) |
| 119 | 29강 우박 |
| 120 | 30강 수확량조사 (밤, 호두) |
| 121 | 31강 수확량조사 (대추, 매실, 살구) |
| 122 | 32강 종합위험 수확감소보험금 |
| 123 | 33강 과실손해조사 [감귤(온주밀감류)] |
| 124 | 34강 복분자,무화과 1 |
| 125 | 35강 복분자,무화과 2, 논작물 |
| 126 | 36강 논작물 수확량조사 |
| 127 | 37강 논작물 보험금,밭작물 1 |
| 128 | 38강 밭작물 2 |
| 129 | 39강 생산비보장방식 |
| 130 | 40강 생산비보장 보험금, 인삼손해보장 |
| 131 | 41강 인삼 보험금, 시설작물 |
| 132 | 42강 시설 및 작물 보험금 |
| 133 | 43강 표고버섯,수입감소보장방식 포도 1 |
| 134 | 44강 수입감소보장방식 포도 2, 밭작물 1 |
| 135 | 45강 수입감소보장방식 밭작물 2 |
| 136 | 46강 가축재해보험 1 소 |
| 137 | 47강 가축재해보험 2 돼지 |
| 138 | 48강 가축재해보험 3 특약 |
| 139 | 49강 가축재해보험 4 보험사기 |
| 140 | 50강 품목별 감수과실수 및 피해율 계산 |
| 141 | 51강 실전문제풀이 1과목 1 |
| 142 | 52강 실전문제풀이 1과목 2 |
| 143 | 53강 실전문제풀이 1과목 3 |
| 144 | 54강 실전문제풀이 2과목 1 |
| 145 | 55강 실전문제풀이 2과목 2 |
| 146 | 56강 실전문제풀이 2과목 3 |
| 147 | 57강 제7회 기출문제1 |
| 148 | 58강 제7회 기출문제2 |
| 149 | 59강 제8회 기출문제 |
| 150 | 60강 제9회 기출문제 |
김봉호
1. 학력사항
- 전남대학교 영문학부( 학사졸업 )
2. 경력사항 총 경력 : 6년 10개월
- 에듀피디 ( 3 년 10 개월 )
- 한국농식품직업전문학교 ( 1 년 6 개월 )
- 에듀피디 ( 5 년 1 개월 )
- 케이잡 ( 5 년 4 개월 )
- 에듀피디 ( 4 년 8 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )