사이트맵
135시간
진도율 80 이상
손해사정이론, 보험업법, 보험계약법
0원
1. 평생교육바우처 과정은 지원 대상자만 수강이 가능합니다.
2. 수강 기간 외 복습기간(이수시 1년, 진도율 50% 달성 시 6개월) 추가 제공됩니다.
3. 모바일 학습은 전용페이지(https://edu.jobgo.ne.kr/_mobile)에서 학습하실 수 있습니다.
없음
이수 시, 복습기간 1년 제공하며, 미이수 시 진도율 50% 이상일 경우 복습기간 6개월 제공
구분 | 내용 |
---|---|
자격증명 | 손해사정사 |
관련링크 | https://www.insis.or.kr:8443/exam-guide/damages-system.jsp#Actuaries_a |
자격증소개 | 1. 시행처 : 보험개발원 2. 시험과목 ○ 1종 - 1차 : 보험업법, 보험계약법(상법 중 보험편), 회계학, 영어, 화재·책임·기술·근로자 재해보상보험 등 이론 - 2차 : 손해사정이론, 화재·책임·기술·근로자재해보상보험등의 손해액 및 보험금 사정실무 ○ 2종 - 1차 : 보험업법, 보험계약법(상법 중 보험편 및 해상편), 회계학, 영어, 해상보험이론 - 2차 : 손해사정이론, 해상보험의 손해액 및 보험금 사정실무 ○ 3종 대인 - 1차 : 보험업법, 보험계약법(상법 중 보험편), 자동차보험이론, 의학이론 - 2차 : 손해사정이론, 자동차보험의 손해액 및 보험금사정실무(대인배상 및 자기신체사고편) ○ 3종 대물 - 1차 : 보험업법, 보험계약법(상법 중 보험편), 자동차보험이론, 자동차구조 및 정비이론 - 2차 : 손해사정이론, 자동차보험의 손해액 및 보험금사정실무(대물배상 및 자기차량손해편) ○ 4종 - 1차 : 보험업법, 보험계약법(상법 중 보험편), 제3보험이론, 의학이론 - 2차 : 손해사정이론, 제3보험의 손해액 및 보험금사정실무 3. 시험방법 : 1차 - 객관식, 2차 - 논술형 4. 합격기준 : 매과목 40점이상 전과목 평균 60점 이상 득점한 자를 합격자로 결정 5. 응시자격 - 1차 : 학력, 성별, 연령, 경력, 국적 등에 관한 일체 제한이 없음 - 2차 ·제30회 또는 제31회 당해종목 손해사정사 제1차시험에 합격한 자 (1995년 이전 제1차시험에 합격한 자 포함) |
차수 | 주요내용 |
---|---|
1 | 리스크 |
2 | 손인(peril) |
3 | 리스크 관리기법 |
4 | 자가보험 |
5 | 보험시장에서의 정보비대칭 |
6 | 보험의 종류 |
7 | 책임보험 |
8 | ART의 특성 및 유형 |
9 | 대재해 채권 |
10 | 보험경영 |
11 | 보험요율 |
12 | 언더라이팅 |
13 | 언더라이팅과 손해사정 |
14 | 비례적 재보험과 비비례적 재보험 |
15 | 보험사기 |
16 | 보험사기방지특별법 |
17 | 경영효율분석 |
18 | 비상위험준비금 |
19 | 보험금 지급 분쟁조정 |
20 | 보험계약 |
21 | 금반언의 원칙 |
22 | 보험계약의 기본요소 |
23 | 보험가입금액과 보험가액 |
24 | 통지의무 |
25 | 보험계약의 해지 |
26 | 면책사항 |
27 | 공제조항 |
28 | 과실책임에 대한 항변 |
29 | 피보험자의 범위 및 보상한도 |
30 | 전문직배상책임보험 |
31 | 제조물책임보험 |
32 | 징벌적 손해보상 |
33 | 실전문제풀이 1 |
34 | 실전문제풀이 2 |
35 | 실전문제풀이 3 |
36 | 실전문제풀이 4 |
37 | 실전문제풀이 5 |
38 | 실전문제풀이 6 |
39 | 실전문제풀이 7 |
40 | 실전문제풀이 8 |
41 | 실전문제풀이 9 |
42 | 실전문제풀이 10 |
43 | 실전문제풀이 11 |
44 | 실전문제풀이 12 |
45 | 실전문제풀이 13 |
46 | 보험일반 |
47 | 용어의 정의 Ⅰ |
48 | 용어정의 Ⅱ, 보험계약의 체결 |
49 | 보험업의 허가 |
50 | 보험업 허가의 요건 및 예비허가ㆍ본허가 |
51 | 보험사업 |
52 | 주식회사인 보험회사 |
53 | 상호회사의 설립 |
54 | 상호회사의 기관 |
55 | 보험설계사Ⅰ |
56 | 보험설계사Ⅱ |
57 | 보험대리점 |
58 | 보험중개사 |
59 | 금융기관 보험대리점등 |
60 | 보험안내자료 |
61 | 중복계약체결 확인의무 |
62 | 보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위 |
63 | 특별이익의 제공금지 |
64 | 금융기관 보험대리점 등의 금지행위 |
65 | 자산운용의 원칙 및 방법 |
66 | 특별계정의 설정ㆍ운용 |
67 | 대주주와의 거래제한 등 |
68 | 재무제표 등의 제출 |
69 | 배당보험계약의 회계처리 |
70 | 공시의무 |
71 | 보험약관 이해도 평가 |
72 | 보험회사에 대한 제재 |
73 | 책임보험에서 제3자 보호제도 |
74 | 보험계약의 이전 |
75 | 보험관계단체 |
76 | 보험계리 및 손해사정 |
77 | 보칙 및 벌칙 |
78 | 핵심문제 1-20번 |
79 | 핵심문제 21-40번 |
80 | 핵심문제 41-60번 |
81 | 핵심문제 61-80번 |
82 | 핵심문제 81-100번 |
83 | 핵심문제 101-120번 |
84 | 핵심문제 121-140번 |
85 | 핵심문제 141-160번 |
86 | 핵심문제 161-180번 |
87 | 핵심문제 181-200 |
88 | 핵심문제 201-220번 |
89 | 핵심문제 221-240번 |
90 | 핵심문제 241-260번 |
91 | 보험의 개념 |
92 | 보험법의 법원 개념 |
93 | 보험계약의 성격 |
94 | 보험의 목적 |
95 | 보험금액과 보험료 |
96 | 보험계약의 성립 |
97 | 보험계약의 해지사유 |
98 | 보험자의 의무 및 소멸시효 |
99 | 보험약관 |
100 | 보통보험약관,보험계약자 |
101 | 보험료의 감액 |
102 | 위험유지의무 |
103 | 보험계약의 무효 |
104 | 보험계약관계 |
105 | 보험계약의 소멸 |
106 | 보험자의 면책사유와 재보험 |
107 | 손해보험,손해배상 |
108 | 손해보험의 요소 |
109 | 초과보험과 중복보험 |
110 | 손해보험의 효과 |
111 | 보험자 대위에 대한 이해 |
112 | 보험목적의 양도 |
113 | 화재보험 |
114 | 책임보험 |
115 | 재보험,보증보험 |
116 | 운송보험, 해상보험 |
117 | 해상보험자의 책임 |
118 | 자동차보험 |
119 | 인보험, 생명보험 |
120 | 생명보험 |
121 | 생명보험, 상해보험 |
122 | 질병보험과 단체보험 |
123 | 실전문제풀이1 |
124 | 실전문제풀이2 |
125 | 실전문제풀이3 |
126 | 실전문제풀이4 |
127 | 실전문제풀이5 |
128 | 실전문제풀이6 |
129 | 실전문제풀이7 |
130 | 실전문제풀이8 |
131 | 실전문제풀이9 |
132 | 실전문제풀이10 |
133 | 실전문제풀이11 |
134 | 실전문제풀이12 |
135 | 실전문제풀이13 |
김봉호
1. 학력사항
- 전남대학교 영문학부( 학사졸업 )
2. 경력사항 총 경력 : 6년 10개월
- 에듀피디 ( 3 년 10 개월 )
- 한국농식품직업전문학교 ( 1 년 6 개월 )
- 에듀피디 ( 5 년 1 개월 )
- 케이잡 ( 5 년 4 개월 )
- 에듀피디 ( 4 년 8 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )
- (주)뉴엠 ( 3 개월 )
- (주)뉴엠 ( 4 개월 )