사이트맵
58시간
진도율 80 이상
주희쌤의 컴퓨터활용능력 2급 실기(전2권)
22,000원
1. 평생교육바우처 과정은 지원 대상자만 수강이 가능합니다.
2. 수강 기간 외 복습기간(이수시 1년, 진도율 50% 달성 시 6개월) 추가 제공됩니다.
3. 모바일 학습은 전용페이지(https://edu.jobgo.ne.kr/_mobile)에서 학습하실 수 있습니다.
1. 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반, 데이터베이스 일반 이론을 이해하고, 실무에 적용할 수 있다.
2. 컴퓨터에 관한 중급 숙련기능을 가지고 이와 관련된 업무를 신속, 정확하게 수행할 수 있는지의 능력을 향상시킨다.
없음
이수 시, 복습기간 1년 제공하며, 미이수 시 진도율 50% 이상일 경우 복습기간 6개월 제공
구분 | 내용 |
---|---|
자격증명 | 컴퓨터활용능력 2급 |
관련링크 | http://license.korcham.net/ |
자격증소개 | 1. 개요 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. <컴퓨터활용능력> 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 2. 시험일정 2021년부터 상시 시험으로 운영 * 실기 프로그램 MS office 2016 3. 수행직무 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 업무를 수행 4. 실시기관명 대한상공회의소 5. 시험정보 및 시험수수료 - 필기 : 17,800원 / 실기 : 21,000원 6. 취득방법 (1) 관련학과 : (2) 시험과목 : 필기 : 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반 / 실기 : 스프레드시트 실무 (3) 검정방법 : 필기 : 객관식 40문항(40분) / 실기 : 컴퓨터 작업형(40분) (4) 합격기준 : 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 / 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상) |
차수 | 주요내용 |
---|---|
1 | 실기 OT + 자료 입력 |
2 | 셀 서식_1 |
3 | 셀 서식_2 |
4 | 셀 서식_3 |
5 | 셀 서식_4 |
6 | 기출문제1-02 |
7 | 외부 데이터 가져오기 + 필터_1 |
8 | 필터_2 |
9 | 필터_3 |
10 | 조건부 서식_1 |
11 | 조건부 서식_2 |
12 | 기출문제1-03 + 함수_1 |
13 | 함수_2 |
14 | 함수_3 |
15 | 함수_4 |
16 | 함수_5 |
17 | 함수_6 |
18 | 함수_7 |
19 | 함수_8 |
20 | 기출문제 계산작업_1 |
21 | 함수_9 |
22 | 함수_10 |
23 | 함수_11 |
24 | 함수_12 |
25 | 기출문제 계산작업_2 |
26 | 함수_13 |
27 | 함수_14 |
28 | 기출문제 계산작업_3 + 분석작업_1 |
29 | 분석작업_2 |
30 | 분석작업_3 |
31 | 분석작업_4 |
32 | 분석작업 기출문제 |
33 | 매크로 |
34 | 차트_1 |
35 | 차트_2 |
36 | 기타작업 기출문제_1 |
37 | 기타작업 기출문제_2 |
38 | 실전모의고사_1 |
39 | 실전모의고사_2 |
40 | 실전모의고사_3 |
41 | 컴퓨터 일반_1 |
42 | 컴퓨터 일반_2 |
43 | 컴퓨터 일반_3 |
44 | 컴퓨터 일반_4 |
45 | 컴퓨터 일반_5 |
46 | 컴퓨터 일반_6 |
47 | 컴퓨터 일반_7 |
48 | 컴퓨터 일반_8 |
49 | 컴퓨터 일반_9 |
50 | 스프레드시트 일반_1 |
51 | 스프레드시트 일반_2 |
52 | 스프레드시트 일반_3 |
53 | 스프레드시트 일반_4 |
54 | 스프레드시트 일반_5 |
55 | 스프레드시트 일반_6 |
56 | 스프레드시트 일반_7 |
57 | 스프레드시트 일반_8 |
58 | 스프레드시트 일반_9 |
이주희
- 경민대학교 인터넷방송학과, 공업전문학사( 학사졸업 )
- 컴퓨터활용능력 1급 및 정보처리기사 강의 ( 6 년 2 개월 )